
|
Model |
S5-3046 | S7-3046 | S7A-3046 | S7C-3046 | S10-3046 | S10A-3046 |
|
specificatin |
5T | 7T | 7T | 7T | 10T | 10T |
|
length |
460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
|
Diameter |
300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
|
Power |
Motor |
Motor |
Motor |
Motor |
Motor |
Motor |
|
Power |
Input:1.5KW | Input:1.5KW | Input:1.5KW | Input:1.5KW | Input:1.5KW | Input:1.8KW |
|
displacement |
___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
|
Action time |
2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
|
Wheel diameter |
150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm |
|
Packing size |
1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1210X380X700mm |
|
Gross/net weight |
64/60kgs | 65/61kgs | 65/61kgs | 65/61kgs | 64/60kgs | 101/85kgs |
|
Quantity/40'Container |
256PCS | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 300PCS |
|
Model |
S10B-3046 | S15-3546 | S15C-3546 | S18-3546 | S26-5065 | S34-5065 |
|
specificatin |
10吨 | 15吨 | 15吨 | 18吨 | 26吨 | 34吨 |
|
length |
460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 650mm | 650mm |
|
Diameter |
300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 500mm | 500mm |
|
Power |
Motor |
Motor |
Motor |
Gasoline |
Motor |
Gasoline 168F-2 |
|
Power |
Input:1.8KW |
Input:2.2KW | Input:2.2KW | 3HP | Input:3KW | 6.5HP |
|
displacement |
__________ | __________ | __________ | 98cc | __________ | 185cc |
|
Action time |
2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 3秒 | 3秒 |
|
Wheel diameter |
200mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm |
|
Packing size |
1210X380X700mm | 1370X360X650mm | 1370X360X650mm | 1370X360X725mm | 1950X470X810mm | 1950X470X870mm |
|
Gross/net weight |
101/85kgs | 131/112kgs | 131/112kgs | 130/109kgs | 236/198kgs | 239/202kgs |
|
Quantity/40'Container |
162PCS | 192PCS | 192PCS | 144PCS | 75PCS | 75PCS |
| Model | S5-3046 | S7-3046 |
| specificatin | 5T | 7T |
| length | 460mm | 460mm |
| Diameter | 300mm | 300mm |
| Power | Motor | Motor |
| Power | Input:1.5KW | Input:1.5KW |
| displacement | ___________ | ___________ |
| Action time | 2秒 | 2秒 |
| Wheel diameter | 150mm | 150mm |
| Packing size | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm |
| Gross/net weight | 64/60kgs | 65/61kgs |
| Quantity/40'Container | 256PCS | 256PCS |
| Model | S7A-3046 | S7C-3046 |
| specificatin | 7T | 7T |
| length | 460mm | 460mm |
| Diameter | 300mm | 300mm |
| Power | Motor | Motor |
| Power | Input:1.5KW | Input:1.5KW |
| displacement | ___________ | ___________ |
| Action time | 2秒 | 2秒 |
| Wheel diameter | 150mm | 150mm |
| Packing size | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm |
| Gross/net weight | 65/61kgs | 65/61kgs |
| Quantity/40'Container | 256PCS | 256PCS |
| Model | S10-3046 | S10A-3046 |
| specificatin | 10T | 10T |
| length | 460mm | 460mm |
| Diameter | 300mm | 300mm |
| Power | Motor | Motor |
| Power | Input:1.5KW | Input:1.8KW |
| displacement | ___________ | ___________ |
| Action time | 2秒 | 2秒 |
| Wheel diameter | 150mm | 200mm |
| Packing size | 1200X320X600mm | 1210X380X700mm |
| Gross/net weight | 64/60kgs | 101/85kgs |
| Quantity/40'Container | 256PCS | 300PCS |
| Model | S10B-3046 | S15-3546 |
| specificatin | 10吨 | 15吨 |
| length | 460mm | 460mm |
| Diameter | 300mm | 350mm |
| Power | Motor | Motor |
| Power | Input:1.8KW | Input:2.2KW |
| displacement | __________ | __________ |
| Action time | 2秒 | 2秒 |
| Wheel diameter | 200mm | 300mm |
| Packing size | 1210X380X700mm | 1370X360X650mm |
| Gross/net weight | 101/85kgs | 131/112kgs |
| Quantity/40'Container | 162PCS | 192PCS |
| Model | S15C-3546 | S18-3546 |
| specificatin | 15吨 | 18吨 |
| length | 460mm | 460mm |
| Diameter | 350mm | 350mm |
| Power | Motor | Gasoline |
| Power | Input:2.2KW | 3HP |
| displacement | __________ | 98cc |
| Action time | 2秒 | 2秒 |
| Wheel diameter | 300mm | 300mm |
| Packing size | 1370X360X650mm | 1370X360X725mm |
| Gross/net weight | 131/112kgs | 130/109kgs |
| Quantity/40'Container | 192PCS | 144PCS |
| Model | S26-5065 | S34-5065 |
| specificatin | 26吨 | 34吨 |
| length | 650mm | 650mm |
| Diameter | 500mm | 500mm |
| Power | Motor | Gasoline 168F-2 |
| Power | Input:3KW | 6.5HP |
| displacement | __________ | 185cc |
| Action time | 3秒 | 3秒 |
| Wheel diameter | 400mm | 400mm |
| Packing size | 1950X470X810mm | 1950X470X870mm |
| Gross/net weight | 236/198kgs | 239/202kgs |
| Quantity/40'Container | 75PCS | 75PCS |
Laizhou Tongtailai Machinery Co. , Ltd.
Wechat QR code
Scan to learn more