7T سلسلة قطاعة الخشب
نموذج | S5-3046 | S7-3046 | S7A-3046 | S7C-3046 | S10-3046 | S10A-3046 |
قوة تقسيم الخشب | 5T | 7T | 7T | 7T | 10T | 10T |
طول الخشب المنقسم | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
انقسام قطر الخشب | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
مصدر الطاقة | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية |
الباور | 输入:1.5KW | 输入:1.5KW | 输入:1.5KW | 输入:1.5KW | 输入:1.5KW | 输入:1.8KW |
الإزاحة | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
وقت العمل | 2ثانية | 2ثانية | 2ثانية | 2ثانية | 2ثانية | 2ثانية |
قطر العجلة | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm |
حجم حزمة الجهاز | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1210X380X700mm |
الوزن الإجمالي / الصافي للآلة | 64/60kgs | 65/61kgs | 65/61kgs | 65/61kgs | 64/60kgs | 101/85kgs |
زيادة كمية التعبئة مجلس الوزراء | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 300PCS |
نموذج | S10B-3046 | S15-3546 | S15C-3546 | S18-3546 | S26-5065 | S34-5065 |
قوة تقسيم الخشب | 10T | 15T | 15T | 18T | 26T | 34T |
طول الخشب المنقسم | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 650mm | 650mm |
انقسام قطر الخشب | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 500mm | 500mm |
مصدر الطاقة | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية | محرك البنزين | المحركات الكهربائية | 168محرك البنزين F-2 |
الباور | 输入:1.8KW | 输入:2.2KW | 输入:2.2KW | 3HP | 输入:3KW | 6.5HP |
الإزاحة | __________ | __________ | __________ | 98cc | __________ | 185cc |
وقت العمل | 2ثانية | 2ثانية | 2ثانية | 2ثانية | 3ثانية | 3ثانية |
قطر العجلة | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm |
حجم حزمة الجهاز | 1210X380X700mm | 1370X360X650mm | 1370X360X650mm | 1370X360X725mm | 1950X470X810mm | 1950X470X870mm |
الوزن الإجمالي / الصافي للآلة | 101/85kgs | 131/112kgs | 131/112kgs | 130/109kgs | 236/198kgs | 239/202kgs |
زيادة كمية التعبئة مجلس الوزراء | 162PCS | 192PCS | 192PCS | 144PCS | 75PCS | 75PCS |
نموذج | S5-3046 | S7-3046 |
قوة تقسيم الخشب | 5T | 7T |
طول الخشب المنقسم | 460mm | 460mm |
انقسام قطر الخشب | 300mm | 300mm |
مصدر الطاقة | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية |
الباور | 输入:1.5KW | 输入:1.5KW |
الإزاحة | ___________ | ___________ |
وقت العمل | 2ثانية | 2ثانية |
قطر العجلة | 150mm | 150mm |
حجم حزمة الجهاز | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm |
الوزن الإجمالي / الصافي للآلة | 64/60kgs | 65/61kgs |
زيادة كمية التعبئة مجلس الوزراء | 256PCS | 256PCS |
نموذج | S7A-3046 | S7C-3046 |
قوة تقسيم الخشب | 7T | 7T |
طول الخشب المنقسم | 460mm | 460mm |
انقسام قطر الخشب | 300mm | 300mm |
مصدر الطاقة | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية |
الباور | 输入:1.5KW | 输入:1.5KW |
الإزاحة | ___________ | ___________ |
وقت العمل | 2ثانية | 2ثانية |
قطر العجلة | 150mm | 150mm |
حجم حزمة الجهاز | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm |
الوزن الإجمالي / الصافي للآلة | 65/61kgs | 65/61kgs |
زيادة كمية التعبئة مجلس الوزراء | 256PCS | 256PCS |
نموذج | S10-3046 | S10A-3046 |
قوة تقسيم الخشب | 10T | 10T |
طول الخشب المنقسم | 460mm | 460mm |
انقسام قطر الخشب | 300mm | 300mm |
مصدر الطاقة | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية |
الباور | 输入:1.5KW | 输入:1.8KW |
الإزاحة | ___________ | ___________ |
وقت العمل | 2ثانية | 2ثانية |
قطر العجلة | 150mm | 200mm |
حجم حزمة الجهاز | 1200X320X600mm | 1210X380X700mm |
الوزن الإجمالي / الصافي للآلة | 64/60kgs | 101/85kgs |
زيادة كمية التعبئة مجلس الوزراء | 256PCS | 300PCS |
ج | S10B-3046 | S15-3546 |
قوة تقسيم الخشب | 10T | 15T |
طول الخشب المنقسم | 460mm | 460mm |
انقسام قطر الخشب | 300mm | 350mm |
مصدر الطاقة | المحركات الكهربائية | المحركات الكهربائية |
الباور | 输入:1.8KW | 输入:2.2KW |
الإزاحة | __________ | __________ |
وقت العمل | 2ثانية | 2ثانية |
قطر العجلة | 200mm | 300mm |
حجم حزمة الجهاز | 1210X380X700mm | 1370X360X650mm |
الوزن الإجمالي / الصافي للآلة | 101/85kgs | 131/112kgs |
زيادة كمية التعبئة مجلس الوزراء | 162PCS | 192PCS |
نموذج | S15C-3546 | S18-3546 |
قوة تقسيم الخشب | 15T | 18T |
طول الخشب المنقسم | 460mm | 460mm |
انقسام قطر الخشب | 350mm | 350mm |
مصدر الطاقة | المحركات الكهربائية | محرك البنزين |
الباور | 输入:2.2KW | 3HP |
الإزاحة | __________ | 98cc |
وقت العمل | 2ثانية | 2ثانية |
قطر العجلة | 300mm | 300mm |
حجم حزمة الجهاز | 1370X360X650mm | 1370X360X725mm |
الوزن الإجمالي / الصافي للآلة | 131/112kgs | 130/109kgs |
زيادة كمية التعبئة مجلس الوزراء | 192PCS | 144PCS |
نموذج | S26-5065 | S34-5065 |
قوة تقسيم الخشب | 26T | 34T |
طول الخشب المنقسم | 650mm | 650mm |
انقسام قطر الخشب | 500mm | 500mm |
مصدر الطاقة | المحركات الكهربائية | 168محرك البنزين F-2 |
الباور | 输入:3KW | 6.5HP |
الإزاحة | __________ | 185cc |
وقت العمل | 3ثانية | 3ثانية |
قطر العجلة | 400mm | 400mm |
حجم حزمة الجهاز | 1950X470X810mm | 1950X470X870mm |
الوزن الإجمالي / الصافي للآلة | 236/198kgs | 239/202kgs |
زيادة كمية التعبئة مجلس الوزراء | 75PCS | 75PCS |
سابق:5T سلسلة قطاعة الخشب
التالي:15T سلسلة قطاعة الخشب
版权所有:莱州同泰莱机械有限公司
مسح رمز ثنائي الأبعاد الصغيرة
X