5T Série de Fendeuses de Bûches
Modèle | S5-3046 | S7-3046 | S7A-3046 | S7C-3046 | S10-3046 | S10A-3046 |
Specification | 5T | 7T | 7T | 7T | 10T | 10T |
Longeur | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
Diamètre | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Sources d'énergie |
Motor |
Moteur | Moteur | Moteur | Moteur | Moteur |
Puissance | Input:1.5KW | Input:1.5KW | Input:1.5KW | Input:1.5KW | Input:1.5KW | Input:1.8KW |
Déplacement | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
Durée d’action | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Diamètre de la roue | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm |
Taille d'emballage | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1210X380X700mm |
Poids brut / net | 64/60kgs | 65/61kgs | 65/61kgs | 65/61kgs | 64/60kgs | 101/85kgs |
Quantité/40'Conteneur | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 300PCS |
Modèle | S10B-3046 | S15-3546 | S15C-3546 | S18-3546 | S26-5065 | S34-5065 |
Specification | 10T | 15T | 15T | 18T | 26T | 34T |
Longeur | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 650mm | 650mm |
Diamètre | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 500mm | 500mm |
Sources d'énergie | Moteur | Moteur | Moteur |
Gasoline |
Moteur |
Gasoline 168F-2 |
Puissance |
Input:1.8KW |
Input:2.2KW | Input:2.2KW | 3HP | Input:3KW | 6.5HP |
Déplacement | __________ | __________ | __________ | 98cc | __________ | 185cc |
Durée d’action | 2s | 2s | 2s | 2s | 3s | 3s |
Diamètre de la roue | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm |
Taille d'emballage | 1210X380X700mm | 1370X360X650mm | 1370X360X650mm | 1370X360X725mm | 1950X470X810mm | 1950X470X870mm |
Poids brut / net | 101/85kgs | 131/112kgs | 131/112kgs | 130/109kgs | 236/198kgs | 239/202kgs |
Quantité/40'Conteneur | 162PCS | 192PCS | 192PCS | 144PCS | 75PCS | 75PCS |
Modèle | S5-3046 | S7-3046 |
Specification | 5T | 7T |
Longeur | 460mm | 460mm |
Diamètre | 300mm | 300mm |
Sources d'énergie | Motor | Moteur |
Puissance | Input:1.5KW | Input:1.5KW |
Déplacement | ___________ | ___________ |
Durée d’action | 2s | 2s |
Diamètre de la roue | 150mm | 150mm |
Taille d'emballage | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm |
Poids brut / net | 64/60kgs | 65/61kgs |
Quantité 40'Conteneur |
256PCS | 256PCS |
Modèle | S7A-3046 | S7C-3046 |
Specification | 7T | 7T |
Longeur | 460mm | 460mm |
Diamètre | 300mm | 300mm |
Sources d'énergie | Moteur | Moteur |
Puissance | Input:1.5KW | Input:1.5KW |
Déplacement | ___________ | ___________ |
Durée d’action | 2s | 2s |
Diamètre de la roue | 150mm | 150mm |
Taille d'emballage | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm |
Poids brut / net | 65/61kgs | 65/61kgs |
Quantité 40'Conteneur |
256PCS | 256PCS |
Modèle | S10-3046 | S10A-3046 |
Specification | 10T | 10T |
Longeur | 460mm | 460mm |
Diamètre | 300mm | 300mm |
Sources d'énergie | Moteur | Moteur |
Puissance | Input:1.5KW | Input:1.8KW |
Déplacement | ___________ | ___________ |
Durée d’action | 2s | 2s |
Diamètre de la roue | 150mm | 200mm |
Taille d'emballage | 1200X320X600mm | 1210X380X700mm |
Poids brut / net | 64/60kgs | 101/85kgs |
Quantité 40'Conteneur |
256PCS | 300PCS |
Modèle | S10B-3046 | S15-3546 |
Specification | 10T | 15T |
Longeur | 460mm | 460mm |
Diamètre | 300mm | 350mm |
Sources d'énergie | Moteur | Moteur |
Puissance | Input:1.8KW | Input:2.2KW |
Déplacement | __________ | __________ |
Durée d’action | 2s | 2s |
Diamètre de la roue | 200mm | 300mm |
Taille d'emballage | 1210X380X700mm | 1370X360X650mm |
Poids brut / net | 101/85kgs | 131/112kgs |
Quantité 40'Conteneur |
162PCS | 192PCS |
Modèle | S15C-3546 | S18-3546 |
Specification | 15T | 18T |
Longeur | 460mm | 460mm |
Diamètre | 350mm | 350mm |
Sources d'énergie | Moteur | Gasoline |
Puissance | Input:2.2KW | 3HP |
Déplacement | __________ | 98cc |
Durée d’action | 2s | 2s |
Diamètre de la roue | 300mm | 300mm |
Taille d'emballage | 1370X360X650mm | 1370X360X725mm |
Poids brut / net | 131/112kgs | 130/109kgs |
Quantité 40'Conteneur |
192PCS | 144PCS |
Modèle | S26-5065 | S34-5065 |
Specification | 26T | 34T |
Longeur | 650mm | 650mm |
Diamètre | 500mm | 500mm |
Sources d'énergie | Moteur | Gasoline 168F-2 |
Puissance | Input:3KW | 6.5HP |
Déplacement | __________ | 185cc |
Durée d’action | 3s | 3s |
Diamètre de la roue | 400mm | 400mm |
Taille d'emballage | 1950X470X810mm | 1950X470X870mm |
Poids brut / net | 236/198kgs | 239/202kgs |
Quantité 40'Conteneur |
75PCS | 75PCS |
Précédente:15T Série de Fendeuses de Bûches
Suivant:5T Série de Fendeuses de Bûches
版权所有:莱州同泰莱机械有限公司
Scanner le Code QR Wechat
X