26TДровоколы серии
Модель | S5-3046 | S7-3046 | S7A-3046 | S7C-3046 | S10-3046 | S10A-3046 |
Спецификация | 5T | 7T | 7T | 7T | 10T | 10T |
Длина | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
Диаметр | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Источники энергии | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor |
Мощность | Входная:1.5KW | Входная:1.5KW | Входная:1.5KW | Входная:1.5KW | Входная:1.5KW | Входная:1.8KW |
Эмиссия | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
Время действия | 2 секунды | 2 секунды | 2 секунды | 2 секунды | 2 секунды | 2 секунды |
Диаметр колеса | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm |
Размер упаковки | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm | 1210X380X700mm |
Вес брутто / нетто | 64/60kgs | 65/61kgs | 65/61kgs | 65/61kgs | 64/60kgs | 101/85kgs |
ол-во / 40'Контейнер | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 256PCS | 300PCS |
Модель | S10B-3046 | S15-3546 | S15C-3546 | S18-3546 | S26-5065 | S34-5065 |
Спецификация | 10T | 15T | 15T | 18T | 26T | 34T |
Длина | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm | 650mm | 650mm |
Диаметр | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 500mm | 500mm |
Источники энергии | Motor | Motor | Motor | Бензин | Motor | Бензин168F-2 |
Мощность | Входная:1.8KW | Входная:2.2KW | Входная:2.2KW | 3HP | Входная:3KW | 6.5HP |
Эмиссия | __________ | __________ | __________ | 98cc | __________ | 185cc |
Время действия | 2 секунды | 2 секунды | 2 секунды | 2 секунды | 3 секунды | 3секунды |
Диаметр колеса | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm |
Размер упаковки | 1210X380X700mm | 1370X360X650mm | 1370X360X650mm | 1370X360X725mm | 1950X470X810mm | 1950X470X870mm |
Вес брутто / нетто | 101/85kgs | 131/112kgs | 131/112kgs | 130/109kgs | 236/198kgs | 239/202kgs |
ол-во / 40'Контейнер | 162PCS | 192PCS | 192PCS | 144PCS | 75PCS | 75PCS |
Модель | S5-3046 | S7-3046 |
Спецификация | 5T | 7T |
Длина | 460mm | 460mm |
Диаметр | 300mm | 300mm |
Источники энергии | Motor | Motor |
Мощность | Входная:1.5KW | Входная:1.5KW |
Эмиссия | ___________ | ___________ |
Время действия | 2 секунды | 2 секунды |
Диаметр колеса | 150mm | 150mm |
Размер упаковки | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm |
Вес брутто / нетто | 64/60kgs | 65/61kgs |
ол-во / 40'Контейнер | 256PCS | 256PCS |
Модель | S7A-3046 | S7C-3046 |
Спецификация | 7T | 7T |
Длина | 460mm | 460mm |
Диаметр | 300mm | 300mm |
Источники энергии | Motor | Motor |
Мощность | Входная:1.5KW | Входная:1.5KW |
Эмиссия | ___________ | ___________ |
Время действия | 2 секунды | 2 секунды |
Диаметр колеса | 150mm | 150mm |
Размер упаковки | 1200X320X600mm | 1200X320X600mm |
Вес брутто / нетто | 65/61kgs | 65/61kgs |
ол-во / 40'Контейнер | 256PCS | 256PCS |
Модель | S10-3046 | S10A-3046 |
Спецификация | 10T | 10T |
Длина | 460mm | 460mm |
Диаметр | 300mm | 300mm |
Источники энергии | Motor | Motor |
Мощность | Входная:1.5KW | Входная:1.8KW |
Эмиссия | ___________ | ___________ |
Время действия | 2 секунды | 2 секунды |
Диаметр колеса | 150mm | 200mm |
Размер упаковки | 1200X320X600mm | 1210X380X700mm |
Вес брутто / нетто | 64/60kgs | 101/85kgs |
ол-во / 40'Контейнер | 256PCS | 300PCS |
Модель | S10B-3046 | S15-3546 |
Спецификация | 10T | 15T |
Длина | 460mm | 460mm |
Диаметр | 300mm | 350mm |
Источники энергии | Motor | Motor |
Мощность | Входная:1.8KW | Входная:2.2KW |
Эмиссия | __________ | __________ |
Время действия | 2 секунды | 2 секунды |
Диаметр колеса | 200mm | 300mm |
Размер упаковки | 1210X380X700mm | 1370X360X650mm |
Вес брутто / нетто | 101/85kgs | 131/112kgs |
ол-во / 40'Контейнер | 162PCS | 192PCS |
Модель | S15C-3546 | S18-3546 |
Спецификация | 15T | 18T |
Длина | 460mm | 460mm |
Диаметр | 350mm | 350mm |
Источники энергии | Motor | Бензин |
Мощность | Входная:2.2KW | 3HP |
Эмиссия | __________ | 98cc |
Время действия | 2 секунды | 2 секунды |
Диаметр колеса | 300mm | 300mm |
Размер упаковки | 1370X360X650mm | 1370X360X725mm |
Вес брутто / нетто | 131/112kgs | 130/109kgs |
ол-во / 40'Контейнер | 192PCS | 144PCS |
Модель | S26-5065 | S34-5065 |
Спецификация | 26T | 34T |
Длина | 650mm | 650mm |
Диаметр | 500mm | 500mm |
Источники энергии | Motor | Бензин168F-2 |
Мощность | Входная:3KW | 6.5HP |
Эмиссия | __________ | 185cc |
Время действия | 3 секунды | 3секунды |
Диаметр колеса | 400mm | 400mm |
Размер упаковки | 1950X470X810mm | 1950X470X870mm |
Вес брутто / нетто | 236/198kgs | 239/202kgs |
ол-во / 40'Контейнер | 75PCS | 75PCS |
предыдущий:18TДровоколы серии(бензин )
следующий:нет
版权所有:莱州同泰莱机械有限公司
Сканаваць код QR WeChat
X