| Здравствуйте, добро пожаловать на официальный сайт компании "лэйбл машинс лтд." | 

| Модель | WS34 | WS34A | WS34B | WS34C | 
| Диаметр шпинделя: | 30mm | 1/2”,3/4‘’,1‘’,夹筒1/4”,1” | 30mm | 30mm | 
| Вертикальный ход главного вала: | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 
| Размер основного стола: | 610×534mm | 610×534mm | 620×350mm | 610×534mm | 
| Размер раздвижного стола : | ______ | ______ | 320×220mm | ______ | 
| Диаметр всасывания: | 100mm | 100mm | ______ | 100mm | 
| Мотор: | Входная:1500W | Входная:1500W | Входная:1500W | Входная:1500W | 
| Скорость вращения шпинделя: | 50HZ(5800/8300)rpm | 50HZ(5800/8300)rpm | 50HZ(3650/4780/6780/9350)rpm | 50HZ(5800/8300)rpm | 
| 60 HZ(7000/10000)rpm | 60 HZ(7000/10000)rpm | 60 HZ(4380/5730/8130/11220)rpm | 60 HZ(7000/10000)rpm | |
| Размер упаковки: | 670×600×1100mm | 670×600×1100mm | 710×470×1160mm | 670×600×1100mm | 
| Вес брутто / нетто: | 160/140kgs | 160/140kgs | 105/85kgs | 160/140kgs | 
| Количество / 20-футовый : | 64PCS | 64PCS | 80PCS | 64PCS | 
| Модель | WS34D | WS34J | WS12 | WS12A | 
| Диаметр шпинделя: | 1/2",3/4",1"分体轴,1/2",3/4"夹筒,无滑台 | 1/2",3/4",1"分体轴,1/2",3/4"夹筒, | 12.7mm (1/2”) | 12.7mm(1/2”),19.05mm(3/4"),夹筒1/4”,1/2” | 
| Вертикальный ход главного вала: | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 
| Размер основного стола: | 610×534mm | 610×534mm | 453x395mm | 610×480mm | 
| Размер раздвижного стола : | ______ | 320×200mm | ______ | ______ | 
| Диаметр всасывания: | 100mm | 100mm | ______ | ______ | 
| Мотор: | Входная:1500W | Входная:1500W | Входная: 750W | Входная: 750W | 
| Скорость вращения шпинделя: | 50HZ(5800/8300)rpm | 50HZ(5800/8300)rpm | 50HZ(7000)rpm | 50HZ(7000)rpm | 
| 60 HZ(7000/10000)rpm | 60 HZ(7000/10000)rpm | 60 HZ(8000)rpm | 60 HZ(8000)rpm | |
| Размер упаковки: | 670×600×1100mm | 670×600×1100mm | 640X520X460mm | 8820X690X560mm | 
| Вес брутто / нетто: | 160/140kgs | 160/140kgs | 73/62kgs | 85/70kgs | 
| Количество / 20-футовый : | 64PCS | 64PCS | 165PCS | 92PCS | 
| Модель | WS34 | WS34A | 
| Диаметр шпинделя: | 30mm | 1/2”,3/4‘’ ,1‘’,夹筒 1/4”,1” | 
| Вертикальный ход главного вала: | 75mm | 75mm | 
| Размер основного стола: | 610×534mm | 610×534mm | 
| Размер раздвижного стола : | ______ | ______ | 
| Диаметр всасывания: | 100mm | 100mm | 
| Мотор: | Входная: 1500W | Входная: 1500W | 
| Скорость вращения шпинделя: | 50HZ (5800/8300) rpm | 50HZ (5800/8300) rpm | 
| 60 HZ (7000/10000) rpm | 60 HZ (7000/10000) rpm | |
| Размер упаковки | 670×600 ×1100mm | 670×600 ×1100mm | 
| Вес брутто /нетто | 160/140kgs | 160/140kgs | 
| Количество /20-футовый | 64PCS | 64PCS | 
| Модель | WS34B | WS34C | 
| Диаметр шпинделя: | 30mm | 30mm | 
| Вертикальный ход главного вала: | 75mm | 75mm | 
| Размер основного стола: | 620×350mm | 610×534mm | 
| Размер раздвижного стола : | 320×220mm | ______ | 
| Диаметр всасывания: | ______ | 100mm | 
| Мотор: | Входная: 1500W | Входная: 1500W | 
| Скорость вращения шпинделя: | 50HZ (3650/4780 /6780/9350) rpm | 50HZ (5800/8300) rpm | 
| 60 HZ (4380/5730 /8130/11220) rpm | 60 HZ (7000/10000) rpm | |
| Размер упаковки: | 710×470 ×1160mm | 670×600 ×1100mm | 
| Вес брутто / нетто: | 105/85kgs | 160/140kgs | 
| Количество / 20-футовый : | 80PCS | 64PCS | 
| Модель | WS34D | WS34J | 
| Диаметр шпинделя: | 1/2",3/4",1" 分体轴, 1/2",3/4" 夹筒,无滑台 | 1/2",3/4",1" 分体轴, 1/2",3/4" 夹筒, | 
| Вертикальный ход главного вала: | 75mm | 75mm | 
| Размер основного стола: | 610×534mm | 610×534mm | 
| Размер раздвижного стола : | ______ | 320×200mm | 
| Диаметр всасывания: | 100mm | 100mm | 
| Мотор: | Входная: 1500W | Входная: 1500W | 
| Скорость вращения шпинделя: | 50HZ (5800/8300) rpm | 50HZ (5800/8300) rpm | 
| 60 HZ (7000/10000) rpm | 60 HZ (7000/10000) rpm | |
| Размер упаковки: | 670×600 ×1100mm | 670×600 ×1100mm | 
| Вес брутто / нетто: | 160/140kgs | 160/140kgs | 
| Количество / 20-футовый : | 64PCS | 64PCS | 
| Модель | WS12 | WS12A | 
| Диаметр шпинделя: | 12.7mm (1/2”) | 12.7mm(1/2”), 19.05mm(3/4"), 夹筒1/4”,1/2” | 
| Вертикальный ход главного вала: | 75mm | 75mm | 
| Размер основного стола: | 453x395mm | 610×480mm | 
| Размер раздвижного стола : | ______ | ______ | 
| Диаметр всасывания: | ______ | ______ | 
| Мотор: | Входная: 750W | Входная: 750W | 
| Скорость вращения шпинделя: | 50HZ (7000) rpm | 50HZ (7000) rpm | 
| 60 HZ (8000) rpm | 60 HZ (8000) rpm | |
| Размер упаковки: | 640X520X460mm | 8820X690X560mm | 
| Вес брутто / нетто: | 73/62kgs | 85/70kgs | 
| Количество / 20-футовый : | 165PCS | 92PCS | 
Компания Laizhou Tongtailai Machinery Co., Ltd.
 
 
						двухмерный код
подметать